| Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ΔV: Rings of Saturn
|
93% | 250 | 7,047 | 42,590 | 229 | 67 | 3 | 4 | |
|
|
|||||||||
Overview
| Language code | ko | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | ko_ko, kor | |
| Text direction | Left to right | |
| Number of speakers | 7,835,704,721 | |
| Plural: Default plural 3 translations | ||
| Number of plurals | 1 | |
| Plural type | None | |
| Plurals | ||
| Plural formula | 0 |
|
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3,987 | 52,773 | 332,157 | |||
| Approved | 1% | 22 | 1% | 518 | 1% | 3,452 |
| Waiting for review | 93% | 3,715 | 85% | 45,208 | 86% | 286,115 |
| Translated | 93% | 3,737 | 86% | 45,726 | 87% | 289,567 |
| Needs editing | 1% | 21 | 1% | 222 | 1% | 1,450 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 1% | 67 | 2% | 1,481 | 2% | 9,000 |
| Strings with suggestions | 1% | 3 | 1% | 109 | 1% | 813 |
| Untranslated strings | 5% | 229 | 12% | 6,825 | 12% | 41,140 |
|
Source string changed |
|
|
Source string changed |
|
|
Source string changed |
|
|
Source string changed |
|
|
Source string changed |
|
|
Source string changed |
|
|
Source string changed |
|
|
Source string changed |
|
|
Source string changed |
|
|
Source string changed |
|