| Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ΔV: Rings of Saturn
|
90% | 390 | 8,686 | 53,925 | 368 | 103 | 21 | 0 | |
|
|
|||||||||
Overview
| Language code | el | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | gr, ell, gre | |
| Text direction | Left to right | |
| Number of speakers | 1,229,224,006 | |
| Plural: Default plural 2 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other (classic plural) | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Plural formula | n != 1 |
|
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3,964 | 52,233 | 328,797 | |||
| Approved | 1% | 22 | 1% | 518 | 1% | 3,452 |
| Waiting for review | 89% | 3,552 | 82% | 43,029 | 82% | 271,420 |
| Translated | 90% | 3,574 | 83% | 43,547 | 83% | 274,872 |
| Needs editing | 1% | 22 | 1% | 252 | 1% | 1,652 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 2% | 103 | 4% | 2,401 | 4% | 15,347 |
| Strings with suggestions | 1% | 21 | 1% | 418 | 1% | 2,881 |
| Untranslated strings | 9% | 368 | 16% | 8,434 | 15% | 52,273 |
|
Source string changed |
|
|
Source string changed |
|
|
Source string changed |
|
|
Source string changed |
|
|
Source string changed |
|
|
Source string changed |
|
|
Source string changed |
|
|
Source string changed |
|
|
Source string changed |
|
|
Source string changed |
|