| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Czech | 3 | 0 | 3 | 0 |
| German | 41 | 0 | 41 | 0 |
| Greek | 97 | 0 | 97 | 0 |
| Spanish | 8 | 0 | 8 | 0 |
| French | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Frisian (fy_NL) | 348 | 0 | 348 | 0 |
| Hungarian | 9 | 0 | 9 | 0 |
| Italian | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Japanese | 18 | 0 | 18 | 0 |
| Korean | 67 | 0 | 67 | 0 |
| Lithuanian | 267 | 0 | 267 | 0 |
| Norwegian Bokmål | 153 | 0 | 153 | 0 |
| Dutch | 200 | 0 | 200 | 0 |
| Portuguese (Brazil) | 230 | 0 | 230 | 0 |
| Russian | 66 | 0 | 66 | 0 |
| Serbian | 261 | 0 | 261 | 0 |
| Thai | 143 | 0 | 143 | 0 |
| Ukrainian | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Vietnamese | 84 | 0 | 84 | 0 |
| Chinese (Simplified) | 21 | 0 | 21 | 0 |
| Chinese (Traditional, Hong Kong) | 64 | 0 | 64 | 0 |
Check details
This string has been translated in the past