| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| German | 49 | 0 | 49 | 0 |
| Greek | 88 | 0 | 88 | 0 |
| Spanish | 6 | 0 | 6 | 0 |
| French | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Frisian (fy_NL) | 341 | 0 | 341 | 0 |
| Hungarian | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Japanese | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Korean | 57 | 0 | 57 | 0 |
| Lithuanian | 259 | 0 | 259 | 0 |
| Norwegian Bokmål | 151 | 0 | 151 | 0 |
| Dutch | 199 | 0 | 199 | 0 |
| Portuguese (Brazil) | 229 | 0 | 229 | 0 |
| Russian | 56 | 0 | 56 | 0 |
| Serbian | 253 | 0 | 253 | 0 |
| Thai | 134 | 0 | 134 | 0 |
| Ukrainian | 57 | 0 | 57 | 0 |
| Vietnamese | 75 | 0 | 75 | 0 |
| Chinese (Simplified) | 11 | 0 | 11 | 0 |
| Chinese (Traditional, Hong Kong) | 54 | 0 | 54 | 0 |
Check details
This string has been translated in the past