| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Breton | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Czech | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Greek | 82 | 0 | 82 | 0 |
| Frisian (fy_NL) | 354 | 0 | 354 | 0 |
| Hungarian | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Japanese | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Korean | 51 | 0 | 51 | 0 |
| Lithuanian | 270 | 0 | 270 | 0 |
| Norwegian Bokmål | 149 | 0 | 149 | 0 |
| Dutch | 202 | 0 | 202 | 0 |
| Polish | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Portuguese (Brazil) | 232 | 0 | 232 | 0 |
| Russian | 48 | 0 | 48 | 0 |
| Serbian | 260 | 0 | 260 | 0 |
| Thai | 131 | 0 | 131 | 0 |
| Ukrainian | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Vietnamese | 90 | 0 | 90 | 0 |
| Chinese (Simplified) | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Chinese (Traditional, Hong Kong) | 46 | 0 | 46 | 0 |
Check details
This string has been translated in the past