Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
Czech | 209 | 0 | 209 | 0 |
German | 39 | 0 | 39 | 0 |
Greek | 79 | 0 | 79 | 0 |
Spanish | 6 | 0 | 6 | 0 |
French | 37 | 0 | 37 | 0 |
Frisian (fy_NL) | 315 | 0 | 315 | 0 |
Hungarian | 56 | 0 | 56 | 0 |
Italian | 44 | 0 | 44 | 0 |
Korean | 48 | 0 | 48 | 0 |
Lithuanian | 236 | 0 | 236 | 0 |
Norwegian Bokmål | 142 | 0 | 142 | 0 |
Dutch | 186 | 0 | 186 | 0 |
Portuguese (Brazil) | 212 | 0 | 212 | 0 |
Russian | 47 | 0 | 47 | 0 |
Serbian | 233 | 0 | 233 | 0 |
Thai | 125 | 0 | 125 | 0 |
Ukrainian | 45 | 0 | 45 | 0 |
Vietnamese | 40 | 0 | 40 | 0 |
Chinese (Simplified) | 6 | 0 | 6 | 0 |
Chinese (Traditional, Hong Kong) | 43 | 0 | 43 | 0 |
Check details
This string has been translated in the past