| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Czech | 11 | 0 | 11 | 11 |
| Greek | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Spanish | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Frisian (fy_NL) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Hungarian | 4 | 1 | 3 | 3 |
| Japanese | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Korean | 17 | 16 | 1 | 1 |
| Norwegian Bokmål | 45 | 0 | 45 | 45 |
| Dutch | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Polish | 15 | 15 | 0 | 0 |
| Serbian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Check details
Source and translation do not both end with a full stop